2019年县级水源地环境整治进展不平衡 后续工作不容懈怠(2)_生活健康报
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助

生活健康报移动版

主页 > 爆料 >

2019年县级水源地环境整治进展不平衡 后续工作不容懈怠(2)

(截止2019年5月底)

序号   省份   水源地个数   2019年问题总数   已完成整治数   完成比例  
1   内蒙古   1   0   -   100%  
2   宁夏   7   3   3   100%  
3   新疆   37   84   83   99%  
4   西藏   46   74   65   88%  
5   山东   108   636   498   79%  
6   福建   98   115   80   74%  
7   新疆生产建设兵团   9   19   12   63%  
8   陕西   73   249   154   62%  
9   黑龙江   29   100   55   58%  
10   青海   22   65   37   57%  
11   广东   110   487   256   53%  
12   广西   131   722   368   52%  
13   河南   45   400   205   51%  
14   河北   8   21   9   43%  
15   甘肃   56   111   46   41%  
16   北京   5   15   6   40%  
17   吉林   41   82   33   40%  
18   海南   23   88   21   24%  
19   辽宁   34   254   47   18%  
20   山西   16   101   13   13%  
  合计   899   3626   1991   55%  

备注:天津无县级水源地。

(责任编辑:admin)
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助